Статус документа: | Не подлежит применению |
Дата начала действия: | 01 апр. 2014 г. |
Дата окончания действия: | 28 апр. 2017 г. |
Количество страниц: | 42 стр. |
Когда и где опубликован: | Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России |
Разработан: |
|
Издан: |
|
Утвержден: |
|
Содержание: |
Отдел 01 Оборудование коксового производства Раздел 1 Оборудование углеподготовки Раздел 2 Установка сухого тушения кокса Отдел 02 Оборудование доменного производства Раздел 1 Оборудование доменных печей и литейных дворов Раздел 2 Оборудование загрузочных устройств Раздел 3 Оборудование блоков воздухонагревателей Раздел 4 Оборудование газопроводов, воздухопроводов, пылеуловителей Раздел 5 Оборудование склада сырьевых материалов Раздел 6 Оборудование уборки продуктов плавки Раздел 7 Исследовательское оборудование Раздел 8 Система густой смазки Раздел 9 Разное оборудование Отдел 03 Оборудование сталеплавильного производства Раздел 1 Оборудование мартеновских печей Раздел 2 Оборудование конвертерных цехов Отдел 04 Оборудование труболитейного производства Отдел 05 Оборудование ферросплавного производства |
Ссылки в документе: |
|
Разделы классификатора: |
|
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЭСНм 81-03-16-2001
Утверждены и введены в действие с 7 августа 2003 года
постановлением Госстроя России от 7 августа 2003 года № 143
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Сборник № 16
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)
Москва 2003 г.
Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм 81-03-16-2001 Оборудование предприятий черной металлургии /Госстрой России/ Москва, 2003 г.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий черной металлургии и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.
РАЗРАБОТАНЫФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России. (В.П. Шуппо).
РАССМОТРЕНЫУправлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, Т.Л. Грищенкова).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 07 августа 2003 года постановлением Госстроя России от 07 августа 2003 года № 143.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник №16
Оборудование предприятий черной металлургии
ГЭСНм-2001-16
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий черной металлургии и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования предприятий черной металлургии при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
а) перемещение оборудования: горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, кроме отдела 4, по которому горизонтальное перемещение учтено на расстояние до 1000 м; вертикальное - до проектных отметок;
б) установку воздухопроводов и газопроводов при монтаже миксера;
в) монтаж централизованной системы смазки коксовыталкивателя и оборудования труболитейного и ферросплавного производств;
г) монтаж трубопроводов в пределах оборудования;
д) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
5. В ГЭСНм не учтены затраты на:
а) монтаж систем централизованной густой смазки доменного оборудования, определяемые по табл. 16-02-070;
б) монтаж централизованных систем густой, жидкой смазки и гидропневматических систем коксового, сталеплавильного производств и оборудования машин непрерывного литья заготовок, определяемые по сборнику ГЭСНм № 12 «Технологические трубопроводы» и сборнику ГЭСНм № 14 «Оборудование прокатных производств».
6. В норме 16-02-070-01 учтены затраты на монтаж одной точки системы густой смазки оборудования доменного производства, включая монтаж станции автоматической или ручной (без резервных), участка трубопроводов от питателей к точкам, участка трубопровода, аппаратуры, арматуры, креплений и других необходимых деталей.
Изменение норм на монтаж точки системы густой смазки по табл. 16-02-070 в зависимости от изменения массы точки не производится.
Измеритель: шт.
16-01-001-01Дозатор ЛДА - 100 т
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-01-001-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 149 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,74 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 4,88 |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 4,88 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,06 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,62 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 24,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 72,8 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00127 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,6 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,5 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6,8 |
5 | Масса оборудования | т | 4,55 |
Измеритель: шт.
16-01-002-01Машина дробильно-фрезерная
16-01-002-02Устройство маневровое для сбора вагонов
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-01-002-01 | 16-01-002-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 438 | 206 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 290,79 | 43,58 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 19,16 | - |
132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 19,16 | - |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 248,64 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 20,16 | 6,85 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,61 | 3,47 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | - | 8,45 |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | - | 8,45 |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 23,52 |
330204 | Дрели пневматические | маш.-ч | - | 1,42 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 1,47 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,6 | 1,8 |
101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3,6 | 1,8 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 374 | 127 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00656 | 0,00223 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,67 | 10,32 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 7,74 | 3,38 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 340 | 51 |
5 | Масса оборудования | т | 23,4 | 7,95 |
Измеритель: компл. (нормы1 - 2), шт. (норма 3)
Пробоотборник ковшевый механизированный для отбора проб угля и кокса, масса, т:
16-01-003-010,8
16-01-003-021,58
16-01-003-03Отделитель мелких классов угля в кипящем слое
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-01-003-01 | 16-01-003-02 | 16-01-003-03 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 93,9 | 115 | 500 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,85 | 4,31 | 103 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,95 | 1,44 | 11,64 |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,95 | 1,44 | 11,64 |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,76 | 1,14 | 77,39 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 10,34 | 15,54 | 73,36 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,72 | 1,08 | 115,36 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,35 | 0,58 | 0,56 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,2 | 2,3 | 3,6 |
101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,2 | 2,3 | 3,6 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12,8 | 25,3 | 176 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00022 | 0,00044 | 0,03764 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,81 | 1,6 | 1,6 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,26 | 0,52 | 0,52 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 12 | 17 | 26 |
101-0030 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 18,0 - 25,0 мм | т | - | - | 0,019 |
5 | Масса оборудования | т | - | - | 11 |
Измеритель: компл.
16-01-021-01Вагон для перевозки раскаленного кокса
16-01-021-02Подъемник передвижной для обслуживания УСТК
16-01-021-03Устройство загрузочное УСТК с электромеханическим приводом
16-01-021-04Устройство разгрузочное УСТК
16-01-021-05Устройство дутьевое
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-01-021-01 | 16-01-021-02 | 16-01-021-03 | 16-01-021-04 | 16-01-021-05 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 744 | 2472 | 679 | 879 | 1146 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | 4,3 | 4 | 4,1 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 249,07 | 1177,27 | 170,42 | 152,14 | 244,34 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 54,86 | 152,32 | 27,61 | 30,7 | 29,51 |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 63,03 | - | 91,01 | 70,13 | 125,31 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 12,45 | 40,41 | 6,26 | 6,95 | 6,67 |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 54,86 | - | 27,61 | 30,7 | 29,51 |
330204 | Дрели пневматические | маш.-ч | 7,1 | - | 23,86 | 14,45 | 91,17 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 52,9 | - | 12,41 | 7,52 | 47,44 |
331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 44,02 | - | - | - | - |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 44,02 | - | - | - | - |
351401 | Горн | маш.-ч | 39,3 | - | - | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 66,98 | 202,72 | 29,68 | 39,54 | 71,34 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 17,47 | 50,18 | 8,85 | 9,41 | 9,18 |
021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | 400,88 | - | - | - |
132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 152,32 | - | - | - |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 26,32 | 15,68 | 171,36 | 229,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 8 | 14 | 8,9 | 9 | 5,4 |
101-1671 | Закрепы металлические | кг | 8 | 14 | 8,9 | 9 | 5,4 |
101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00001 | - | - | - | - |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 80 | 2696 | 388 | 464 | - |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,153 | - | - | - | - |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,005 | - | - | - | - |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,05303 | 0,1475 | 0,02402 | 0,03612 | 0,1573 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 52,4 | 170 | 26,4 | 29,3 | 28,1 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 17,1 | 55,6 | 8,61 | 9,57 | 9,18 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 68 | 925 | 12,8 | 12,8 | - |
101-0030 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 18,0 - 25,0 мм | т | - | - | - | 0,0527 | 0,00528 |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | - | - | - | 0,0899 |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | - | - | - | - | 0,04 |
5 | Масса оборудования | т | 51,5 | 168,5 | 26,1 | 29 | 27,83 |
Измеритель: шт. (нормы1 - 12),компл. (нормы13 - 18)
Кольцо опорное, колошниковое, масса, т:
16-02-001-014,1
16-02-001-026,6
16-02-001-037,1
16-02-001-0418,4
16-02-001-0532,4
16-02-001-06Рама летки для чугуна
16-02-001-07Прибор фурменный
16-02-001-08Прибор шлаковый
16-02-001-09Площадка механизированная для смены фуры над чугунной леткой, масса 1,8 т
Машины для вскрытия чугунной летки, масса, т:
16-02-001-101,43
16-02-001-1110,53
16-02-001-1218,2
Пушка электрическая, массой, т:
16-02-001-139,8
16-02-001-1429
16-02-001-1550
Стопор шлаковый, масса, т:
16-02-001-162,2
16-02-001-173,8
16-02-001-186,4
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-02-001-01 | 16-02-001-02 | 16-02-001-03 | 16-02-001-04 | 16-02-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 407 | 545 | 603 | 820 | 1038 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,64 | 35,95 | 37,32 | 78,37 | 109,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 4,05 | 5,47 | 5,66 | 17,61 | - |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 4,05 | 5,47 | 5,66 | 17,61 | - |
020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | маш.-ч | 17,73 | 23,92 | 24,87 | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 134,47 | 182,07 | 188,02 | 208,25 | 312,97 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,9 | 3,06 | 3,31 | 8,54 | 15,04 |
020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 39,63 | - |
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 24,63 |
132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | - | 24,63 |
020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16 - 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 55,45 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 3,2 |
101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 3,2 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,11 | 1,34 | 1,51 | 1,74 | 1,98 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3 - 6,5 м, диаметром 14 - 24 см | м3 | 1,07 | 1,29 | 1,45 | 1,67 | 1,9 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 × 50 мм | т | 0,0071 | 0,00825 | 0,00944 | 0,011 | 0,0125 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,132 | 0,1456 | 0,1741 | 0,1933 | 0,2052 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,14 | 6,67 | 7,17 | 18,6 | 32,7 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 10,7 |
999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 1,53 | 1,84 | 2,08 | 2,39 | 2,72 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-02-001-06 | 16-02-001-07 | 16-02-001-08 | 16-02-001-09 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 191 | 408 | 138 | 150 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,39 | 13,1 | 17,32 | 3,76 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,71 | 5,9 | 4,76 | 1,71 |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,71 | 5,9 | 4,76 | 1,71 |
330204 | Дрели пневматические | маш.-ч | 44,66 | 0,23 | 0,17 | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 32,83 | 0,12 | 0,09 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 38,98 | 110,2 | 82,84 | 4,99 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,62 | 4,41 | 2,4 | 0,81 |
331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 10,32 | - | - | - |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 10,32 | - | - | - |
351401 | Горн | маш.-ч | 8,9 | - | - | - |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 10,56 | 7,96 | 14,73 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 6,76 | - |
331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | - | - | - | 0,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 0,29 | 0,27 | 0,24 | - |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,081 | 0,121 | 0,069 | 0,0064 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,3 | 3,96 | 2,38 | 0,6 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,46 | 12,7 | 7,67 | 1,8 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0756 | - | - | - |
101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | - | 0,00069 | - | - |
101-0030 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 18,0 - 25,0 мм | т | - | 0,0173 | - | - |
999-9912 | Возврат-металлолом | т | - | 0,02 | - | - |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 - (14) мм | т | - | - | 0,03 | - |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | - | 2,04 |
5 | Масса оборудования | т | 0,725 | 6,2 | 3,3 | - |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-02-001-10 | 16-02-001-11 | 16-02-001-12 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 148 | 199 | 289 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,05 | 31,68 | 48,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 1,55 | - | - |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 9,64 | - | - |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 1,55 | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,85 | 2,88 | 4,99 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 3,81 | 6,43 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 13,22 | - | - |
331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,15 | 8,1 | 11,3 |
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | - | 10,02 | 14,04 |
132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 10,02 | 14,04 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | - | 9,64 | 17,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0064 | 0,00295 | 0,0051 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,47 | 3,5 | 6,01 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 10,6 | 18,2 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,6 | 54,4 | 13,6 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 6 |
101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 6 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 23 | 23 | 23 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-02-001-13 | 16-02-001-14 | 16-02-001-15 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 906 | 1086 | 1623 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66,23 | 161,76 | 238,19 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 9,33 | - | - |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 9,33 | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,7 | 7,96 | 11,14 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,21 | 10 | 16,9 |
020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 45,7 | - | - |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 118,17 | 140,42 | 208,25 |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 15,11 | 21,18 |
132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 15,11 | 21,18 |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 128,52 | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 191,59 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00274 | 0,00812 | 0,014 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 105 | 303 | 571 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,9 | 29,3 | 50,5 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 5 | 5 | 5 |
101-1671 | Закрепы металлические | кг | 5 | 5 | 5 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 157 | 464 | 800 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 3,2 | 9,6 | 16,5 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-02-001-16 | 16-02-001-17 | 16-02-001-18 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 162 | 232 | 275 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,6 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,71 | 6,6 | 8,91 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 2,14 | 3 | 4,05 |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 2,14 | 3 | 4,05 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 11,48 | 16,12 | 21,81 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,97 | 2,76 | 3,72 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 1,04 | 2,09 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0006 | 0,0011 | 0,0018 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 3,8 | 6,5 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,7 | 1,3 | 2,1 |
Измеритель: шт. (нормы1 - 4), т (нормы5 - 6), шт. (нормы7 - 13)
16-02-002-01Желоб для чугуна и шлака, поворотный
16-02-002-02Желоб для чугуна, качающийся
16-02-002-03Желоб для шлака, качающийся
16-02-002-04Устройство отсечное для чугуна и шлака
16-02-002-05Укрытие желобов
16-02-002-06Окна и двери смотровых укрытий желобов
16-02-002-07Устройство для сушки желобов
16-02-002-08Зонт над главным желобом откатной
16-02-002-09Зонт над главным желобом поворотный
Толкатель стационарный для перемещения чугуновозных и шлаковозных ковшей усилием, кН (тс):
16-02-002-1073,5 (7,4)
16-02-002-11245 (25)
16-02-002-12Толкатель тележечный
16-02-002-13Кран мостовой кольцевой для обслуживания доменной печи
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 16-02-002-01 | 16-02-002-02 | 16-02-002-03 | 16-02-002-04 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 253 | 526 | 299 | 31,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,64 | 39,78 | 58,56 | 4,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 10,5 | 8,4 | - | 2,02 |
132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 10,5 | 8,4 | - | 2,02 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 26,54 | - | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,85 | 10,28 | 32,96 | 1,83 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,52 | 2,62 | 12,02 | 0,95 |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 21,3 | - | - |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 17,26 | - |
132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 17,26 | - |
