ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР
СВАИ ПОЛЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
И СВАИ-ОБОЛОЧКИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СОСТАВНЫЕ
С НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ
Конструкция и размеры
ГОСТ 19804.6-83
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
РАЗРАБОТАН
Министерством монтажных и специальных строительных работ ССР
Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) имени Н. М. Герсеванова
ИСПОЛНИТЕЛИ
Ю. Г. Трофименко, канд.техн. наук (руководитель темы); В. К. Демидов; Г. М. Лешин; В. Ф. Соколов; Н. А. Ремезова; Э. В. Иванова; И. В. Лзарев, канд. техн. наук; Г. И. Бердичевский, д-р техн. наук; В. А. Якушин, канд. техн. наук; Н. Н. Светликова
ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
Зам. министра Л. Д. Солоденников
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 февраля 1983 г. № 21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СВАИ ПОЛЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ Конструкцияи размеры Reinforced-concrete round hole built-up piles and tubular piles. | ГОСТ |
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 февраля 1983 г. № 21 срок введения установлен
с 01.01.84
1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные составные полые сваи круглого сечения (в дальнейшем - сваи) диаметром от 400 до 800 мм, сваи-оболочки диаметром от 1000 до 1600 мм с ненапрягаемой продольной арматурой, с болтовыми и сварными стыками и устанавливает конструкцию свай, свай-оболочек и их секций, а также конструкцию арматурных и закладных изделий к ним.
Сваи и сваи-оболочки и их секции должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 19804-91 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
Условия расчета и применения свай и свай-оболочек даны в приложении.
Марки свай и их секций имеют в обозначении буквы СК, марки свай-оболочек и их секций - СО или СОУ (усиленные). Марки свай и свай-оболочек и их секций с болтовыми стыками имеют в конце цифрового обозначения букву «б», со сварными стыками - буквы «св», например: СК6-40б, СО6-100св. Марки свай и их секций с наконечником имеют в конце цифрового обозначения букву «н», например, СК10-80свн.
2.1. Секции свай изготовляют с закрытым нижним концом (с наконечником) или с открытым нижним концом. Секции свай-оболочек изготовляют с открытым нижним концом.
Концы секций, образующих стык в свае или свае-оболочке, изготовляют с элементами, предназначенными для выполнения болтового или сварного стыка.
2.2. Форма, марки, номинальные размеры секций и их технические показатели (марка бетона по прочности на сжатие и расход материалов), а также места строповки должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1.
Секции свай без наконечника или сваи-оболочки
1 - место строповки при выемке из опалубки и транспортировании (одинарная полоса); 2 - место строповки при подъёме на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка
Черт. 1
Секции свай с наконечником
1 - место строповки при выемке из опалубки и транспортировании (одинарная полоса); 2 - место строповки при подъеме на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка
Черт. 2
2.3. В качестве крупного и мелкого заполнителей для бетона секций следует применять фракционированный щебень из естественного камня с размерами фракций 10-20 мм и природный обогащенный песок, отвечающие требованиям ГОСТ 26633-91. Применение гравия в качестве крупного заполнителя не допускается.
2.4. Секции следует армировать пространственными каркасами из стали следующих видов и классов:
- продольная арматура - горячекатаная арматурная сталь класса A-III по ГОСТ 5781-82 или класса Ат-III по ГОСТ 10884-81 (только для стержней диаметром 10 мм и более);
- поперечная арматура (спираль) - арматурная проволока класса Вр-I или B-I по ГОСТ 6727-80, арматура наконечника - горячекатаная арматурная сталь класс A-I по ГОСТ 5781-82.
Для изготовления наконечника и стыковых элементов секций следует применять листовую сталь толщиной 1 мм по ГОСТ 19903-74.
2.5. Арматурные каркасы следует изготовлять на навивочно-сварочных станках. Спираль следует приваривать к продольным стержням в каждом третьем пересечении или в каждом пересечении через два витка на третий.
На расстоянии 0,5 м от концов каркаса спираль должна быть приварена в каждом пересечении к продольным стержням.
Допускается изготовлять арматурные каркасы на специализированных стендах с обязательной контактной точечной сваркой пересечений продольной и поперечной арматуры.
2.6. Армирование секций с элементами болтовых стыков должно соответствовать указанному на черт. 3 и 4.
Спецификация арматурных изделий и элементов болтовых стыков на одну секцию приведена в табл. 2, выборка стали - в табл. 3.
2.7. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами болтовых стыков должны соответствовать указанным на черт. 5 и 6.
Ведомость стержней на один каркас приведена в табл. 4, выборка стали - в табл. 5.
2.8. Армирование секций с элементами сварных стыков должно соответствовать указанному на черт. 7 и 8.
Спецификация арматурных изделий и элементов сварных стыков на одну секцию приведена в табл. 6, выборка стали - в табл. 7.
2.9. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами сварных стыков должны соответствовать указанным на черт. 9-12.
Ведомость стержней на один каркас приведена в табл. 8, выборка стали - в табл. 9.
2.10. Форма, марки, номинальные размеры наконечников и их арматурных каркасов, а также технические показатели наконечников (марка бетона по прочности на сжатие и расход материалов) должны соответствовать указанным на черт. 13, 14 и в табл. 10.
Ведомость стержней и закладных изделий на один каркас наконечника приведена в табл. 11, выборка стали на один каркас наконечника - в табл. 12.
Арматурные выпуски наконечника следует соединить с продольной арматурой каркаса секции точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой до установки в опалубку. Наконечник следует устанавливать по шаблону.
2.11. Концы секций с элементами сварных стыков должны быть усилены спиралями из проволоки класса Вр-I или B-I по ГОСТ 6727-80.
Ведомость стержней и выборка стали на одну спираль головы приведены в табл. 13.
Таблица 1
Номенклатура секций свай и свай-оболочек
Номинальные размеры, мм | Проектная марка бетона по прочности на сжатие | Объем бетона, м3 | Масса секции, т | Расход стали на секцию, кг | |||||||
L | l1 | l2 | D | d | d | l | |||||
CК6-40б | 6000 | - | - | 400 | 240 | 80 | - | М300 | 0,47 | 1,18 | 71,2 |
СК8-40б СК8-40бн | 8000 | 1650 | 2400 | - 400 | 0,63 0,66 | 1,58 1,65 | 80,0 63,7 | ||||
СК10-40б СК10-40бн | 10000 | 2100 | 2900 | - 400 | 0,80 0,82 | 2,00 2,05 | 90,5 73,3 | ||||
СК12-40б СК12-40бн | 12000 | 2500 | 3500 | - 400 | 0,96 0,98 | 2,40 2,45 | 100,1 82,9 | ||||
СК14-40б СК14-40бн | 14000 | 2900 | 4100 | - 400 | 1,12 1,14 | 2,80 2,85 | 151,5 134,7 | ||||
СК16-40б СК16-40бн | 16000 | 3300 | 4700 | - 400 | 1,28 1,30 | 3,20 3,25 | 167,3 150,4 | ||||
СК18-40б СК18-40бн | 18000 | 3700 | 5300 | - 400 | 1,44 1,46 | 3,60 3,65 | 183,0 166,0 | ||||
СК6-50б | 6000 | - | - | 500 | 340 | - | 0,62 | 1,55 | 85,2 | ||
СК8-50б СК8-50бн | 8000 | 1650 | 2400 | - 500 | 0,83 0,87 | 2,08 2,18 | 95,7 74,1 | ||||
СК10-50б СК10-50бн | 10000 | 2100 | 2900 | - 500 | 1,04 1,08 | 2,60 2,70 | 106,4 84,6 | ||||
СК12-50б СК12-50бн | 12000 | 2500 | 3600 | - 500 | 1,26 1,29 | 3,15 3,23 | 117,0 95,2 | ||||
СК14-50б СК14-50бн | 14000 | 2900 | 4100 | - 500 | 1,47 1,50 | 3,67 3,75 | 169,4 148,0 | ||||
СК16-50б СК16-50бн | 16000 | 3300 | 4700 | - 500 | 1,68 1,72 | 4,20 4,30 | 186,1 164,6 | ||||
СК18-506 СК18-50бн | 18000 | 3700 | 5300 | - 500 | 1,89 1,93 | 4,72 4,83 | 202,7 181,2 | ||||
СК6-60б | 6000 | - | - | 600 | 400 | 100 | - | 0,93 | 2,32 | 107,1 | |
СК8-60б СК8-60бн | 8000 | 1650 | 2400 | - 600 | 1,24, 1,30 | 3,10 3,25 | 120,0 91,8 | ||||
СК10-60б СК10-60бн | 10000 | 2100 | 2900 | - 600 | 1,55 1,62 | 3,88 4,05 | 133,0 104,7 | ||||
СК12-60б СК12-60бн | 12000 | 2500 | 3500 | - 600 | 1,87 1,93 | 4,68 4,83 | 145,9 117,7 | ||||
СК14-60б СК14-60бн | 14000 | 2900 | 4100 | - 600 | 2,18 2,25 | 5,45 5,63 | 203,0 175,0 | ||||
СК16-60б СК16-60бн | 16000 | 3300 | 4700 | - 600 | 2,50 2,56 | 6,25 6,40 | 222,3 194,5 | ||||
СК18-60б СК18-60бн | 18000 | 3700 | 5300 | - 600 | 2,81 2,87 | 7,03 7,18 | 241,6 213,8 | ||||
СК6-80б | 6000 | - | - | 800 | 600 | - | М400 | 1,30 | 3,25 | 189,2 | |
СК8-80б СК8-80бн | 8000 | - 800 | 1,74 1,88 | 4,35 4,70 | 218,4 175,8 | ||||||
СК10-80б СК10-80бн | 10000 | - 800 | 2,18 2,32 | 5,45 5,80 | 247,6 205,0 | ||||||
СК12-80б СК12-80бн | 12000 | - 800 | 2,62 2,76 | 6,55 6,90 | 276,9 234,4 | ||||||
СО6-100б | 6000 | 1000 | 760 | 120 | - | 1,96 | 4,90 | 305,1 | |||
СО8-100б | 8000 | 2,62 | 6,55 | 361,7 | |||||||
СО10-100б | 10000 | 3,28 | 8,20 | 418,4 | |||||||
СО12-100б | 12000 | 1000 | 760 | - | 3,95 | 9,88 | 475,0 | ||||
СО6-120б | 6000 | 1200 | 960 | - | 2,40 | 6,00 | 340,4 | ||||
СО8-120б | 8000 | 3,22 | 8,05 | 398,9 | |||||||
СО10-120б | 10000 | 4,03 | 10,08 | 457,5 | |||||||
СО12-120б | 12000 | 4,84 | 12,10 | 516,0 | |||||||
СО6-160б | 6000 | 1600 | 1360 | - | 3,29 | 8,23 | 417,2 | ||||
СО8-160б | 8000 | 4,41 | 11,03 | 481,4 | |||||||
СО10-160б | 10000 | 5,52 | 13,80 | 545,6 | |||||||
СО12-160б | 12000 | 6,64 | 16,60 | 609,8 | |||||||
СК6-40св | 6000 | 400 | 240 | 80 | - | М300 | 0,48 | l,20 | 82,7 | ||
СК8-40св CК8-40свн | 8000 | - 400 | 0,64 0,66 | 1,60 1,65 | 100,3 89,3 | ||||||
СК10-40св CК10-40свн | 10000 | - 400 | 0,80 0,82 | 2,00 2,05 | 118,0 107,0 | ||||||
СК12-40св CК12-40свн | 12000 | - 400 | 0,96 0,98 | 2,40 2,45 | 135,6 124,6 | ||||||
СК14-40св CК14-40свн | 14000 | 2900 | 4100 | - 400 | 1,12 1,14 | 2,80 2,85 | 153,2 142,2 | ||||
СК16-40св CК16-40свн | 16000 | 3300 | 4700 | - 400 | 1,28 1,30 | 3,20 3,25 | 170,7 159,8 | ||||
СК18-40св CК18-40свн | 18000 | 3700 | 5300 | - 400 | 1,45 1,46 | 3,60 3,65 | 188,3 177,4 | ||||
CК6-50cв | 6000 | - | - | 500 | 340 | - | 0,63 | 1,58 | 44,3 | ||
СК8-50св CК8-50свн | 8000 | - 500 | 0,84 0,88 | 2,10 2,20 | 112,8 98,6 | ||||||
СК10-50св CК10-50свн | 10000 | - 500 | 1,05 1,09 | 2,63 2,73 | 131,5 117,2 | ||||||
СК12-50св CК12-50свн | 12000 | - 500 | 1,26 1,30 | 3,15 3,25 | 150,0 135,7 | ||||||
СК14-50св CК14-50свн | 14000 | 2900 | 4100 | - 500 | 1,47 1,51 | 3,68 3,78 | 168,6 154,3 | ||||
СК16-50св CК16-50свн | 16000 | 3300 | 4700 | - 500 | l,69 1,72 | 4,23 4,30 | 187,1 172,9 | ||||
СК18-50св CК18-50свн | 18000 | 3700 | 5300 | - 500 | l,90 1,93 | 4,75 4,83 | 205,7 191,4 | ||||
СК6-60св | 6000 | - | - | 600 | 400 | 100 | - | 0,94 | 2,35 | 112,1 | |
СК8-60св CК8-60свн | 8000 | - 600 | 1,25 1,31 | 3,13 3,28 | 135,0 119,4 | ||||||
СК10-60св CК10-60свн | 10000 | - 600 | 1,57 1,62 | 3,93 4,05 | 1,57,8 142,2 | ||||||
СК12-60св CК12-60свн | 12000 | - 600 | 1,88 1,94 | 4,70 4,85 | 180,8 165,1 | ||||||
СК14-60св CК14-60свн | 14000 | 2900 | 4100 | - 600 | 2,19 2,25 | 5,48 5,63 | 203,7 187,9 | ||||
СК16-60св CК16-60свн | 16000 | 3300 | 4700 | - 600 | 2,51 2,57 | 6,28 6,43 | 226,5 210,4 | ||||
СК18-60св CК18-60свн | 18000 | 3700 | 5300 | - 600 | 2,82 2,88 | 7,05 7,20 | 244,4 233,8 | ||||
СК6-80св | 6000 | - | - | 800 | 600 | - | М400 | 1,31 | 3,28 | 151,5 | |
СК8-80св CК8-80свн | 8000 | - 800 | 1,75 1,89 | 4,38 4,73 | 179,9 155,1 | ||||||
СК10-80св CК10-80свн | 10000 | - 800 | 2,19 2,33 | 5,48 5,83 | 208,2 183,5 | ||||||
СК12-80св CК12-80свн | 12000 | - 800 | 2,63 2,77 | 6,58 6,93 | 236,5 211,9 | ||||||
СО6-100св | 6000 | 1000 | 760 | 120 | - | 1,98 | 4,95 | 262,5 | |||
СО8-100св | 8000 | 2,64 | 6,60 | 319,5 | |||||||
СО10-100св | 10000 | 3,31 | 8,28 | 376,6 | |||||||
СО12-100св | 12000 | 3,97 | 9,93 | 438,7 | |||||||
СО6-120св СОУ6-120св | 6000 | 12000 | 960 | 2,43 2,43 | 6,08 6,08 | 295,1 419,4 | |||||
СО8-120св СОУ8-120св | 8000 | 3,24 3,24 | 8,10 8,10 | 359,0 518,4 | |||||||
СО10-120св СОУ10-120св | 10000 | 4,06 4,06 | 10,15 10,15 | 418,0 617,5 | |||||||
СО12-120св СОУ12-120св | 12000 | 4,87 4,87 | 12,18 12,18 | 477,0 716,4 | |||||||
СО6-160св СОУ6-160св | 6000 | 16000 | 1360 | 3,33 3,33 | 8,33 8,33 | 376,6 669,9 | |||||
СО8-160св СОУ8-160св | 8000 | 4,44 4,44 | 11,10 11,10 | 440,8 832,5 | |||||||
СО10-160св СОУ10-160св | 10000 | 5,56 5,56 | 13,90 13,90 | 505,5, 995,2 | |||||||
СО12-160св СОУ12-160св | 12000 | 6,67 6,67 | 16,68 16,68 | 569,3 1157,7 |
Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами болтовых стыков
Черт. 3
2.12. Форма, марки, номинальные размеры элементов болтовых стыков должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 14.
2.13. Форма, марки, номинальные размеры элементов сварных стыков должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 15.
Армирование секций свай с элементами болтовых стыков и с наконечником
Черт. 4
Арматурный каркас К6- 40б¸К12-160б
Черт. 5
Арматурный каркас К8-40бн¸К12-80бн
Черт. 6
Таблица 2
Спецификация арматурных изделий на секцию сваи и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков
Арматурный каркас (1 шт.) | Элемент стыка | Каркас наконечника (1 шт.) | ||
Марка | Кол. | |||
СК6-40б | К6-40б | Фб40 | 2 | - |
СК8-40б | К8-40б | 2 | - | |
СК8-40бн | К8-40бн | 1 | КН40 | |
СК10-40б | К10-40б | 2 | - | |
СК10-40бн | К10-40бн | 1 | КН40 | |
СК12-40б | К12-40б | 2 | - | |
СК12-40бн | К12-40бн | 1 | КН40 | |
СК14-40б | К14-40б | 2 | - | |
СК14-40бн | К14-40бн | 1 | КН40 | |
СК16-40б | К16-40б | 2 | - | |
СК16-40бн | К16-40бн | 1 | КН40 | |
СК18-40б | К18-40б | 2 | - | |
СК18-40бн | К18-40бн | 1 | КН40 | |
СК6-50б | К6-50б | Фб50 | 2 | - |
СК8-50б | К8-50б | 2 | - | |
СК8-50бн | К8-50бн | 1 | КН50 | |
СК10-50б | К10-50б | 2 | - | |
СК10-50бн | К10-50бн | 1 | КН50 | |
СК12-50б | К12-50б | 2 | - | |
СК12-50бн | К12-50бн | 1 | КН50 | |
СК14-50б | К14-50б | 2 | - | |
СК14-50бн | К14-50бн | 1 | КН50 | |
СК16-50б | К16-50б | 2 | - | |
СК16-50бн | К16-50бн | 1 | КН50 | |
СК18-50б | К18-50б | 2 | - | |
СК18-50бн | К18-50бн | 1 | КН50 | |
СК6-60б | К6-60б | Фб60 | 2 | - |
СК8-60б | К8-60б | 2 | - | |
СК8-60бн | К8-60бн | 1 | КН60 | |
СК10-60б | К10-60б | 2 | - | |
СК10-60бн | К10-60бн | 1 | КН60 | |
СК12-60б | К12-60б | 2 | - | |
СК12-60бн | К12-60бн | 1 | КН60 | |
СК14-60б | К14-60б | 2 | - | |
СК14-60бн | К14-60бн | 1 | КН60 | |
СК16-60б | К16-60б | 2 | - | |
СК16-60бн | К16-60бн | 1 | КН60 | |
СК18-60б | К18-60б | 2 | - | |
СК18-60бн | К18-60бн | 1 | КН60 | |
СК6-80б | К6-80б | Фб80 | 2 | - |
СК8-80б | К8-80б | 2 | - | |
СК8-80бн | К8-80бн | 1 | КН80 | |
СК10-80б | К10-80б | 2 | - | |
СК10-80бн | К10-80бн | 1 | КН80 | |
СК12-80б | К12-80б | 2 | - | |
СК12-80бн | К12-80бн | 1 | КН80 | |
СО6-100б | К6-100б | Фб100 | 2 | - |
СО8-100б | К8-100б | |||
СО10-100б | К10-100б | |||
СО12-100б | К12-100б | |||
СО6-120б | К6-120б | Фб120 | 2 | - |
СО8-120б | К8-120б | |||
СО10-120б | К10-120б | |||
СО12-120б | К12-120б | |||
СО6-160б | К6-160б | Фб160 | 2 | - |
СО8-160б | К8-160б | |||
СО10-160б | К10-160б | |||
СО12-160б | К12-160б |
Таблица 3
Выборка стали на секцию сваи и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков
Арматурная сталь | Листовая сталь | Всего масса, кг | ||||||||||
по ГОСТ 5781-82 | по ГОСТ 6727-80, класс B-I | по ГОСТ 19903-74 | ||||||||||
Класс A-I | Класс A-III | Толщина, мм | Масса наплавленного металла, кг | Итого, кг | ||||||||
Диаметр, мм | Масса, кг | Диаметр, мм | Масса, кг | Диаметр, мм | Масса, кг | 1 | 5 | 8 | ||||
Масса, кг | ||||||||||||
СК6-40б | - | - | 8 | 18,3 | 5 | 12,7 | - | 3,8 | 34,0 | 2,4 | 40,2 | 71,2 |
СК8-40б | - | - | 24,6 | 16,0 | - | 3,8 | 34,0 | 2,4 | 40,2 | 80,8 | ||
СК8-40бн | 8 | 1,8 | 24,0 | 16,2 | 0,6 | 1,9 | 17,0 | 1,2 | 20,7 | 63,7 | ||
СК10-40б | - | - | 31,0 | 19,3 | - | 3,8 | 34,0 | 2,4 | 40,2 | 90,5 | ||
СК10-40бн | 8 | 1,8 | 31,3 | 19,5 | 0,6 | 1,9 | 17,0 | 1,2 | 20,7 | 73,3 | ||
СК12-40б | - | - | 37,3 | 22,6 | - | 3,8 | 34,0 | 2,4 | 40,2 | 100,1 | ||
СК12-40бн | 8 | 1,8 | 37,6 | 22,8 | 0,6 | 1,9 | 17,0 | 1,2 | 20,7 | 82,9 | ||
СК14-40б | - | - | 10 | 85,1 | 26,2 | - | 3,8 | 34,0 | 2,4 | 40,2 | 151,5 | |
СК14-40бн | 8 | 1,8 | 85,8 | 26,4 | 0,6 | 1,9 | 17,0 | 1,2 | 20,7 | 134,7 | ||
СК16-40б | - | - | 97,5 | 29,6 | - | 3,8 | 34,0 | 2,4 | 40,2 | 167,3 | ||
СК16-40бн | 8 | 1,8 | 98,1 | 29,8 | 0,6 | 1,9 | 17,0 | 1,2 | 20,7 | 150,4 | ||
СК18-40б | - | - | 109,8 | 33,0 | - | 3,8 | 34,0 | 2,4 | 40,2 | 183,0 | ||
СК18-40бн | 8 | 1,8 | 110,4 | 33,1 | 0,6 | 1,9 | 17,0 | 1,2 | 20,7 | 166,0 | ||
СК6-50б | - | - | 8 | 18,3 | 16,5 | - | 3,8 | 44,8 | 1,8 | 50,4 | 85,2 | |
СК8-50б | - | - | 24,6 | 20,7 | - | 3,8 | 44,8 | 1,8 | 50,4 | 95,7 | ||
СК8-50бн | 8 | 2,0 | 25,0 | 21,0 | 0,9 | 1,9 | 22,4 | 0,9 | 26,1 | 74,1 | ||
СК10-50б | - | - | 31,0 | 25,0 | - | 3,8 | 44,8 | 1,8 | 50,4 | 106,4 | ||
СК10-50бн | 8 | 2,0 | 31,3 | 25,2 | 0,9 | 1,9 | 22,4 | 0,9 | 26,1 | 84,6 | ||
СК12-50б | - | - | 37,3 | 29,3 | - | 3,8 | 44,8 | 1,8 | 50,4 | 117,0 | ||
СК12-50бн | 8 | 2,0 | 37,6 | 29,5 | 0,9 | 1,9 | 22,4 | 0,9 | 26,1 | 95,2 | ||
СК14-50б | - | - | 10 | 85,1 | 33,9 | - | 3,8 | 44,8 | 1,8 | 50,4 | 169,4 | |
СК14-50бн | 8 | 2,0 | 858, | 34,1 | 0,9 | 1,9 | 22,4 | 0,9 | 26,1 | 148,0 | ||
СК16-50б | - | - | 97,5 | 38,2 | - | 3,8 | 44,8 | 1,8 | 50,4 | 186,1 | ||
СК16-50бн | 8 | 2,0 | 98,1 | 38,4 | 0,9 | 1,9 | 22,4 | 0,9 | 26,1 | 164,6 | ||
СК18-50б | - | - | 109,8 | 42,5 | - | 3,8 | 44,8 | 1,8 | 50,4 | 202,7 | ||
СК18-50бн | 8 | 2,0 | 110,4 | 42,7 | 0,9 | 1,9 | 22,4 | 0,9 | 26,1 | 181,2 | ||
СК6-60б | - | - | 8 | 22,9 | 19,4 | - | 3,2 | 59,4 | 2,2 | 64,8 | 107,1 | |
СК8-60б | - | - | 30,8 | 24,4 | - | 3,2 | 59,4 | 2,2 | 64,8 | 120,0 | ||
СК8-60бн | 8 | 2,2 | 31,2 | 24,7 | 1,3 | 1,6 | 29,7 | 1,1 | 33,7 | 91,8 | ||
СК10-60б | - | - | 38,7 | 29,5 | - | 3,2 | 59,4 | 2,2 | 64,8 | 133,0 | ||
СК10-60бн | 8 | 2,2 | 39,1 | 29,7 | 1,3 | 1,6 | 29,7 | 1,1 | 33,7 | 104,7 | ||
СК12-60б | - | - | 46,6 | 34,5 | - | 3,2 | 59,4 | 2,2 | 64,8 | 145,9 | ||
СК12-60бн | 8 | 2,2 | 47,0 | 34,8 | 1,3 | 1,6 | 29,7 | 1,1 | 33,7 | 117,7 | ||
СК14-60б | - | - | 12 | 98,0 | 40,2 | - | 3,2 | 59,4 | 2,2 | 64,8 | 203,0 | |
СК14-60бн | 8 | 2,2 | 98,7 | 40,4 | 1,3 | 1,6 | 29,7 | 1,1 | 33,7 | 175,0 | ||
СК16-60б | - | - | 112,2 | 45,3 | - | 3,2 | 59,4 | 2,2 | 64,8 | 222,3 | ||
СК16-60бн | 8 | 2,2 | 113,0 | 45,6 | 1,3 | 1,6 | 29,7 | 1,1 | 33,7 | 194,5 | ||
СК18-60б | - | - | 126,4 | 50,4 | - | 3,2 | 59,4 | 2,2 | 64,8 | 241,6 | ||
СК18-60бн | 8 | 2,2 | 127,2 | 50,7 | 1,3 | 1,6 | 29,7 | 1,1 | 33,7 | 213,8 | ||
СК6-80б | - | - | 10 | 64,4 | 27,0 | - | 7,2 | 83,4 | 7,2 | 97,8 | 189,2 | |
СК8-80б | - | - | 86,6 | 34,0 | - | 7,2 | 83,4 | 7,2 | 97,8 | 218,4 | ||
СК8-80бн | 8 | 2,7 | 87,7 | 34,3 | 2,2 | 3,6 | 41,7 | 3,6 | 51,1 | 175,8 | ||
СК10-80б | - | - | 108,8 | 41,0 | - | 7,2 | 83,4 | 7,2 | 97,8 | 247,6 | ||
СК10-80бн | 8 | 2,7 | 109,9 | 41,3 | 2,2 | 3,6, | 41,7 | 3,6 | 51,1 | 205,0 | ||
СК12-80б | - | - | 131,1 | 48,0 | - | 7,2 | 83,4 | 7,2 | 97,8 | 276,9 | ||
СК12-80бн | 8 | 2,7 | 132,2 | 48,4 | 2,2 | 3,6 | 41,7 | 3,6 | 51,1 | 234,4 | ||
СО6-100б | - | - | 12 | 139,1 | 33,4 | - | 8,6 | 120,2 | 3,8 | 132,6 | 305,1 | |
СО8-100б | 187,0 | 42,1 | 361,7 | |||||||||
СО10-100б | 235,0 | 50,8 | 418,4 | |||||||||
СО12-100б | 282,9 | 59,5 | 475,0 | |||||||||
СО6-120б | 139,1 | 40,9 | 147,6 | 4,2 | 160,4 | 340,4 | ||||||
СО8-120б | 187,0 | 51,5 | 398,9 | |||||||||
СО10-120б | 235,0 | 62,1 | 457,5 | |||||||||
СО12-120б | 282,9 | 72,7 | 516,0 | |||||||||
СО6-160б | 144,2 | 55,8 | 9,4 | 202,2 | 5,6 | 217,2 | 417,2 | |||||
СО8-160б | 193,9 | 70,3 | 481,4 | |||||||||
СО10-160б | 243,7 | 84,7 | 545,6 | |||||||||
СО12-160б | 293,4 | 99,2 | 609,8 |
Таблица 4
Ведомость стержней на один каркас секции сваи и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков
Поз. | Эскиз | Диаметр, мм, класс | Размеры каркаса, мм | Кол. | ||||
l | D1 | с | ||||||
К6-40б | 1 2 | | 8AIII 5BI | 5810 82670 | - 341 | 129 - | 8 1 | |
К8-40б | 1 2 | 8AIII 5BI | 8700 104180 | - 341 | 129 - | 8 1 | ||
К8-40бн | 1 2 | 8AIII 5BI | 7900 105260 | - 341 | 129 - | 8 1 | ||
К10-40б | 1 2 | 8AIII 5BI | 9800 125690 | - 341 | 129 - | 8 1 | ||
К10-40бн | 1 2 | 8AIII 5BI | 9900 126760 | - 341 | 129 - | 8 1 | ||
К12-40б | 1 2 | 8AIII 5BI | 11800 147200 | - 341 | 129 - | 8 1 | ||
К12-40бн | 1 2 | 8AIII 5BI | 11900 148270 | - 341 | 129 - | 8 1 | ||
К14-40б | 1 2 | 10AIII 5BI | 13800 170670 | 345 | 104 - | 10 1 | ||
К14-40бн | 1 2 | 10AIII 5BI | 13900 171760 | 345 | 104 - | 10 1 | ||
К16-40б | 1 2 | 10AIII 5BI | 15800 192430 | 345 | 104 - | 10 1 | ||
К16-40бн | 1 2 | 10AIII 5BI | 15900 193520 | 345 | 104 - | 10 1 | ||
К18-40б | 1 2 | 10AIII 5BI | 17800 214180 | 345 | 104 - | 10 1 | ||
К18-40бн | 1 2 | 10AIII 5BI | 17900 215270 | 345 | 104 - | 10 1 | ||
К6-60б | 1 2 | 8AIII 5BI | 5800 106800 | - 441 | 168 - | 8 1 | ||
К8-50б | 1 2 | 8AIII 5BI | 7800 134570 | - 441 | 168 - | 8 1 | ||
К8-50бн | 1 2 | 8AIII 5BI | 7900 135960 | - 441 | 168 - | 8 1 | ||
К10-50б | 1 2 | 8AIII 5BI | 9800 162330 | - 441 | 168 - | 8 1 | ||
К10-50бн | 1 2 | 8AIII 5BI | 9900 163720 | - 441 | 168 - | 8 1 | ||
К12-50б | 1 2 | 8AIII 5BI | 11800 190100 | - 441 | 168 - | 8 1 | ||
К12-50бн | 1 2 | 8AIII 5BI | 11900 191490 | - 441 | 168 - | 8 1 | ||
К14-50б | 1 2 | 10AIII 5BI | 13800 219830 | - 445 | 135 - | 10 1 | ||
К14-50бн | 1 2 | | 10AIII 5BI | 13900 221240 | - 445 | 135 - | 10 1 | |
