Статус документа: | Не подлежит применению |
Дата начала действия: | 01 апр. 2014 г. |
Дата окончания действия: | 28 апр. 2017 г. |
Количество страниц: | 17 стр. |
Разработан: |
|
Издан: |
|
Утвержден: |
|
Содержание: |
Отдел 1. Весы общего назначения Раздел 1. Весы транспортные Раздел 2. Весы и дозаторы для бестарного взвешивания разных сыпучих материалов Отдел 2. Весы и дозаторы специального назначения Раздел 1. Весы, применяемые в металлургической промышленности Раздел 2. Дозаторы, применяемые в промышленности строительных материалов и в строительстве Раздел 3. Дозаторы, применяемые в дорожном строительстве Раздел 4. Дозаторы, применяемые на элеваторах и предприятиях по переработке зерна Раздел 5. Весы, применяемые в мясной и молочной промышленности Раздел 6. Дозаторы, применяемые в химической промышленности |
Ссылки в документе: |
|
Разделы классификатора: |
|
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЭСН 81-03-05-2001
(Измененная редакция, Изм. № 1).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Сборник № 5
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)
Москва 2000г.
Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования
ГЭСНп 81-03-05-2001 Весовое оборудование
/Госстрой России/ Москва, 2000г.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда) при выполнении работ по монтажу оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости по монтажу оборудования.
РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Ж.Г. Чернышева, Л.В. Размадзе) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, В.И. Шаменков)
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова)
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15.11.2000г. постановлением Госстроя России от 13.11.2000г. № 110.
Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЭСНп 81-03-05-2001
Утверждены и введены в действие с 15 ноября 2000 года постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года №110
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
СБОРНИК №5
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России)
Москва 2000г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник №5
Весовое оборудование
ГЭСНм-2001-05
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу весового оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу весового оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. Настоящими нормами предусмотрено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж весового оборудования, включая:
а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа, кроме норм с 05-01-001-01 по 05-01-001-03, с 05-02-004-01 по 05-02-004-04, 05-02-005-01, 05-02-006-01, по которым учтено горизонтальное перемещение оборудования на расстояние до 100 м;
б) вертикальное перемещение оборудования до проектных отметок;
в) тарирование;
г) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
5. В нормах не учтена доставка образцовых (контрольных) гирь к месту испытания весов под нагрузкой и клеймение весов, относящиеся к затратам по вводу предприятия в эксплуатацию.
6 Нормы на монтаж весового оборудования, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ГЭСНм № 37 «Оборудование общего назначения».
Измеритель: шт.
05-01-001-01Весы вагонные циферблатные, предельная нагрузка 150 т
Весы вагонные платформенные:
05-01-001-02железнодорожные, предельная нагрузка 200 т
05-01-001-03стационарные, предельная нагрузка 200 т
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-001-02 | 05-01-001-03 | |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 461 | 141 | 584 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4,1 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 135,33 | 33,03 | 171,61 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 12,75 | 4,47 | 19,29 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16т | маш.-ч | 61,29 | 14,28 | 76,16 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 15,71 | 5,52 | 20,59 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,3 | 0,34 | 0,69 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,03 | 0,022 | 0,03 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0006 | 0,0005 | 0,0006 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 58 | 24 | 87 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14 | 10 | 18 |
5 | Масса оборудования | т | 14,7 | 5,3 | 23,5 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
05-01-002-01Весы вагонеточные, железнодорожная колея шириной 750 мм, предельная нагрузка до 10 т
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,33 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,57 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,76 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 6,53 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14 |
5 | Масса оборудования | т | 0,34-0,39 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
05-01-003-01Весы автомобильные циферблатные, предельная нагрузка до 40 т
Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка, т, до:
05-01-003-0230
05-01-003-0360
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-003-01 | 05-01-003-02 | 05-01-003-03 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 149 | 165 | 244 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,46 | 41,31 | 45,89 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 38,59 | 35,1 | 38,91 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,87 | 6,21 | 6,98 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 20 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0025 | 0,003 | 0,0062 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 8 |
5 | Масса оборудования | т | 5 | 6,7 | 14,7 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
Дозатор весовой автоматический, масса порции, кг, до:
05-01-021-0120
05-01-021-0250
05-01-021-0380
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-021-01 | 05-01-021-02 | 05-01-021-03 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36 | 43,6 | 46,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | 4,4 | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 2,48 | 2,48 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,12 | 1,46 | 1,46 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 1,02 | 1,02 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 8,05 | 10,46 | 10,46 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,39 | 0,51 | 0,51 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,02 | 0,026 | 0,026 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0005 | 0,00065 | 0,00065 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3 | 3,59 | 3,9 |
5 | Масса оборудования | т | 0,43 | 0,68 | 0,64 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Дополненияот 09.03.2004 г.
Измеритель: шт.
05-01-022-01Весы автоматические конвейерные для измерения текущей производительности конвейера
05-01-022-02Дозатор автоматический с дистанционным управлением без питателя, производительность до 160 т/ч
Дозатор автоматический со шлюзопитателем, производительность, т/ч, до:
05-01-022-0325
05-01-022-04100
Дозатор весовой автоматический с вибробункером, производительность, т/ч, до:
05-01-022-05160
05-01-022-06400
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-022-01 | 05-01-022-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26,9 | 51,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,31 | 8,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,36 | 5,27 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,95 | 3,67 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 1,54 | 2,8 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,39 | 5,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,02 | - |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0005 | 0,0194 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 37,7 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0024 | 0,0032 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 32 | 52 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | - | 0,00352 |
5 | Масса оборудования | т | 0,52 | 2 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-022-03 | 05-01-022-04 | 05-01-022-05 | 05-01-022-06 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 77,4 | 92,1 | 104 | 117 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,94 | 10,29 | 10,14 | 11,15 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,27 | 6,06 | 6,18 | 6,8 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,67 | 4,23 | 3,96 | 4,35 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 1,78 | 2,04 | 2,09 | 2,3 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,41 | 5,07 | 4,41 | 4,85 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0106 | 0,0122 | 0,0106 | 0,0117 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 156 | 206 | 562 | 653 |
5 | Масса оборудования | т | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,8 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
05-02-001-01Дозатор весовой для взвешивания порошкообразных компонентов шихты, масса порции до 50 кг
Дозатор весовой автоматический для взвешивания компонентов шихты, масса порции, кг, до:
05-02-001-02200
05-02-001-031000
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-001-01 | 05-02-001-02 | 05-02-001-03 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,4 | 43,8 | 76,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 4,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 4,19 | 9,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,12 | 2,47 | 5,56 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 1,72 | 3,54 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 1,12 | 0,35 | 4,79 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 2,59 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 0,51 | 0,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | - | - |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 37,7 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14 | 32 | 104 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,0006 | 0,0009 |
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | - | 0,022 | 0,039 |
5 | Масса оборудования | т | 0,43 | 0,8 | 2,6 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
05-02-002-01Устройство весовое порционное для кусковых материалов, производительность до 160 т/ч
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 59,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,81 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,83 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,98 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 2,61 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 37,7 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 156 |
5 | Масса оборудования | т | 1,08 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
05-02-003-01Тележка электровесовая для взвешивания металлической шихты в бункерах, предел взвешивания от 100 до 2000 кг
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-003-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 155 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,82 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16т | маш.-ч | 2,51 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 23,8 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 5,02 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,86 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,69 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00352 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00088 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 83 |
5 | Масса оборудования | т | 4,8 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, предельная нагрузка, т, до:
05-02-004-012
05-02-004-0210
05-02-004-0320
05-02-004-0450
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-004-02 | 05-02-004-03 | 05-02-004-04 | |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 107 | 191 | 268 | 343 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,37 | 37,24 | 72,2 | 86,66 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,13 | 4,11 | 8,21 | 9,85 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 16,42 | 27,73 | 53,19 | 63,83 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 1,41 | 2,7 | 5,4 | 6,49 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,8 | 5,4 | 10,81 | 12,97 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,95 | 0,95 | 0,86 | 1,03 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,69 | 0,83 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001, | 0,001 | - | - |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 79 | 242 | 665 | 798 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | - | 0,00088 | 0,00106 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14)мм | т | - | - | 0,00352 | 0,00422 |
5 | Масса оборудования | т | 2,67 | 2,54-7,74 | 5,4-10,25 | 10,32 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
05-02-005-01Весы платформенные для жидкого чугуна, железнодорожная колея шириной 1524 мм, предельная нагрузка 160 т
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 322 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72,48 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,76 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 49,98 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 6,37 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 12,73 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,69 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 |
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,039 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0009 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6 |
5 | Масса оборудования | т | 11,2 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
05-02-006-01Электровагон-весы двухбункерные
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 455 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 156,12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 116,74 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 19,69 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 39,39 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 4,44 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,3 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0313 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,018 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2800 |
5 | Масса оборудования | т | 70 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка, т, до:
05-02-007-0110
05-02-007-0220
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-007-01 | 05-02-007-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,4 | 30,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,38 | 3,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,38 | 1,85 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1 | 1,35 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,73 | 0,95 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 27 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0024 | 0,00324 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14 | 18,9 |
5 | Масса оборудования | т | 0,48 | 0,78 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции, кг, до:
05-02-041-0150, со шнековым питателем
05-02-041-02500, со шнековым питателем
05-02-041-03800, с ленточным питателем
05-02-041-041000, с ленточным питателем
05-02-041-05Дозатор весовой автоматический для жидких материалов, масса порции до 250 кг
Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порции, кг, до:
05-02-041-0640
05-02-041-07150
05-02-041-08600
05-02-041-09Дозатор весовой автоматический для кварцевого песка, масса порции до 800 кг
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-041-01 | 05-02-041-02 | 05-02-041-03 | 05-02-041-04 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47,2 | 61,8 | 28,1 | 47,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,68 | 4,03 | 4,47 | 6,48 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,56 | 2,34 | 2,6 | 3,78 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,12 | 1,69 | 1,87 | 2,7 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 2,71 | 4,07 | 2,36 | 3,41 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,81 | 7,23 | 0,79 | 1,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0034 | 0,0051 | - | - |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 | 0,0066 | 0,014 | 0,0203 |
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,02 | 0,03 | - | - |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0074 | 0,0111 | 0,0009 | 0,00131 |
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,73 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 32 | 52 |
5 | Масса оборудования | т | 0,6 | 1,1 | 0,93 | 1,75 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-041-05 | 05-02-041-06 | 05-02-041-07 | 05-02-041-08 | 05-02-041-09 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 40,4 | 52,8 | 69,7 | 98,8 | 59,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 1,38 | 1,96 | 2,72 | 7,48 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,34 | 0,69 | 0,98 | 1,36 | 3,74 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,64 | 0,69 | 0,98 | 1,36 | 3,74 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 3,17 | 7,54 | 10,56 | 11,52 | 17,5 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,52 | 3,97 | 5,55 | 0,33 | 1,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,035 | 0,015 | 0,021 | 0,015 | - |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0019 | 0,0065 | 0,0091 | 0,0005 | 0,0021 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14)мм | т | 0,0044 | - | - | - | 0,0044 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0024 | 0,0017 | 0,00238 | 0,0038 | 0,0041 |
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,5 | 0,3 | 0,42 | 0,5 | 0,7 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 32 | - | - | - | 2 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | - | 3 | 4,2 | 6,5 | 7,5 |
5 | Масса оборудования | т | 0,89 | 0,285-0,38 | 0,68 | 1,87 | 0,68-0,93 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
Дозатор весовой автоматический для цемента к бетономешалкам, масса порции, кг, до:
05-02-042-01500
05-02-042-02600
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-02-042-01 | 05-02-042-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54,5 | 81,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,2 | 6,45 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,84 | 3,8 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,36 | 2,65 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 2,16 | 3,76 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,58 | 0,51 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,015 | 0,027 |
