Медиа сервис — информационное агентство
ПИСЬМО ВК-2778/02, скачать, купить, информация о документе,
проектная документация, магазин стандартов.
Есть вопросы? Звоните: +7 (495)
781-41-52, 741-90-86

Сборники документов на DVD


Online доступ к документам


Печатные формы документов



Дополнительная информация



Подписка на мониторинг

Главная » Каталог документов » ПИСЬМО ВК-2778/02

ПИСЬМО ВК-2778/02
"Об индексах изменения сметной стоимости на III квартал"

К сожалению, этот документ невозможно купить в печатном виде.
- от 95,00 руб./день;
- Мгновенное подключение;
- Различные формы оплаты.
- от 8 790,00 руб.;
- Тысячи (!) документов на DVD;
- Ежеквартальное обновление.


Статус документа: действующий

Дата вступления в действие: 2007-07-24


Документ относится к следующим разделам классификатора:


Содержание для ознакомления



ВНИМАНИЕ!!
ФРАГМЕНТ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОДЕРЖИТ ОШИБКИ
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА СООТВЕТСТВУЕТ ОФИЦИАЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПИСЬМО

24 июля 2007 г.
№ВК-2778/02

ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА III КВАРТАЛ


Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщает индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом и по статьям затрат на III квартал 2007 года в разрезе субъектов Российской Федерации.
УКАЗанные индексы разработаны ФГУ "ФЦЦС" с использованием ОТЧЕТных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2007 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных РАСЧЕТов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке тендерной документации и общеэкономических РАСЧЕТов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
ВзаимоРАСЧЕТы за выполненные работы базисно-индексным методом рекомендуется осуществлять с использованием индексов, дифференцированных по видам работ или единичным расценкам, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемых администрациями субъектов Российской Федерации.
Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен УКАЗанный
коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования, прочих работ и затрат сообщаются в межрегиональных СБОРНИКах индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации и в СБОРНИКах индексов пересчета
сметной стоимости строительно-монтажных работ по федеральным округам в разрезе субъектов Российской Федерации, разрабатываемых ФГУ "ФЦЦС".

В.И. Коган

Приложение к письму Росстроя
От 24.07.2007 № ВК-2778/02

Индексы изменения сметной стоимости (без НДС) на I II квартал 2007 года к уровню баз 1991 и 2001 годов по субъектам Российской Федерации

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| NN | Наименование региона |Индекс|Индекс | В том числе |Индекс| В том числе |
| | |на СМР|на СМР |-----------------------|на СМР|------------------------|
| | |к 1991| к | Мате- |Оплата | Эксп. | к | Мате- | Оплата |Экспл. |
| | | г. |ТЕР-200| риалы | труда |маш. и |ФЕР-20| риалы | труда |маш. и |
| | | (без |1 (без | | | мех. | 01 | | | мех. |
| | | НДС) | НДС) | | | | (без | | | |
| | | | | | | | НДС) | | | |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Центральный федеральный округ: |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Белгородская область |47,22 | 4,34 | 4,01 | 6,00 | 3,17 | 4,12 | 3,76 | 5,62 | 3,75 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Брянская область |45,50 | 4,83 | 4,28 | 7,56 | 3,71 | 4,02 | 3,70 | 5,49 | 3,16 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Владимирская область |51,40 | 4,43 | 3,81 | 6,82 | 4,07 | 4,43 | 3,79 | 6,82 | 4,43 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 4 |Воронежская область |48,24 | 5,31 | 4,67 | 7,43 | 4,96 | 4,66 | 3,91 | 7,42 | 4,65 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 5 |Ивановская область |44,35 | 4,25 | 3,81 | 6,60 | 3,23 | 4,05 | 3,79 | 5,32 | 3,42 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 6 |Калужская область |41,31 | 3,93 | 3,32 | 6,19 | 4,17 | 3,80 | 3,23 | 5,80 | 4,02 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 7 |Костромская область |40,93 | 4,03 | 3,41 | 6,72 | 3,98 | 3,98 | 3,47 | 5,89 | 4,00 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 8 |Курская область |47,75 | 4,45 | 3,97 | 6,52 | 3,46 | 4,15 | 3,66 | 6,00 | 3,98 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 9 |Липецкая область |46,28 | 5,03 | 3,78 | 11,81 | 3,97 | 4,29 | 3,48 | 7,42 | 3,72 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 10 |Московская область |56,80 | 4,97 | 3,82 | 9,23 | 4,70 | 4,98 | 3,83 | 9,24 | 4,75 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 11 |Орловская область |43,80 | 4,20 | 3,71 | 6,16 | 3,57 | 4,23 | 3,74 | 6,23 | 3,59 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 12 |Рязанская область (2|47,32 | 4,10 | 3,58 | 6,07 | 4,01 | 4,20 | 3,71 | 6,07 | 3,98 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 13 |Смоленская область |43,44 | 4,80 | 4,29 | 7,13 | 4,03 | 4,33 | 3,97 | 5,79 | 4,01 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 14 |Тамбовская область (1|50,67 | 4,07 | 3,61 | 6,16 | 4,14 | 3,95 | 3,67 | 5,04 | 3,99 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 15 |Тверская область |52,19 | 4,53 | 3,92 | 7,28 | 3,82 | 4,86 | 4,37 | 7,03 | 3,68 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 16 |Тульская область (1|42,39 | 4,55 | 4,13 | 6,12 | 5,19 | 4,54 | 4,22 | 5,72 | 4,65 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 17 |Ярославская область |43,58 | 3,78 | 3,06 | 6,61 | 3,51 | 3,92 | 3,21 | 6,61 | 3,51 |
|----+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 18 |г. Москва* |56,65 | - | - | - | 0,00 | 4,94 | 3,74 | 9,33 | 4,70 |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Северо-Западный федеральный округ: |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 |Республика Карелия (1|56,55 | 4,29 | 3,85 | 6,30 | 3,50 | 5,37

-=ОКОНЧАНИЕ ФРАГМЕНТА ДОКУМЕНТА=-


Документ ПИСЬМО ВК-2778/02 можно получить тремя способами:

Приобрести полный комплект актуальных документов в виде электронного справочника на DVD. Мы предлагаем специализированные справочники для разных отраслей хозяйственной деятельности.

Так же, можно скачать ПИСЬМО ВК-2778/02 или любой другой документ очень быстро и за смешные деньги, с оплатой любым способом (электронными деньгами, безналичным расчетом, отправкой SMS).

Если требуется официальное издание, то можно купить ПИСЬМО ВК-2778/02 - печатную форму документа для технических библиотек и лицензирования деятельности предприятия.

------------ ------------- --------------- ----------- ------------- ------------- --------------- ----------------- ------------------ ------------------ ------------------ --------------- ------------------- --------------- --------------------- ------------------- --------------- ------------
© Все права защищены.
ООО «Медиа Сервис», 2003 — 2011
Горячая линия:
(495) 781-41-52, 741-90-86
Отдел продаж:
Техническая поддержка:
Rambler's Top100