Медиа сервис — информационное агентство
ПИСЬМО СК-426/02, скачать, купить, информация о документе,
проектная документация, магазин стандартов.
Есть вопросы? Звоните: +7 (495)
781-41-52, 741-90-86

Сборники документов на DVD


Online доступ к документам


Печатные формы документов



Дополнительная информация



Подписка на мониторинг

Главная » Каталог документов » ПИСЬМО СК-426/02

ПИСЬМО СК-426/02
"Об индексах изменения сметной стоимости на I квартал 2006 года"

К сожалению, этот документ невозможно купить в печатном виде.
- от 95,00 руб./день;
- Мгновенное подключение;
- Различные формы оплаты.
- от 8 790,00 руб.;
- Тысячи (!) документов на DVD;
- Ежеквартальное обновление.


Статус документа: действующий

Дата вступления в действие: 2006-02-08


Документ относится к следующим разделам классификатора:


Содержание для ознакомления



ВНИМАНИЕ!!
ФРАГМЕНТ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОДЕРЖИТ ОШИБКИ
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА СООТВЕТСТВУЕТ ОФИЦИАЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПИСЬМО

8 февраля 2006 г.
СК-426/02

ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА


Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании данных, представленных ФГУ "ФЦЦС", сообщает индексы изменения сметной стоимости в целом по строительно-монтажным работам (СМР) и по статьям затрат на I квартал 2006 года в разрезе субъектов Российской Федерации для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
УКАЗанные индексы разработаны на основании ОТЧЕТных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2005 года с учетом прогнозируемой инфляции на I квартал 2006 г., учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и предназначены для укрупненных РАСЧЕТов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических РАСЧЕТов в инвестиционной сфере.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен УКАЗанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
При взаимоРАСЧЕТах за выполненные работы рекомендуется использовать дифференцированные индексы по видам работ, разрабатываемые региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемые администрациями субъектов Российской Федерации.
В дополнение к письму Росстроя от 10.11.2005 №СК-4713/02 сообщаются индексы за IV квартал 2005 г. по Оренбургской области к ФЕР-2001 (без НДС): на СМР - 3,30; материалы - 3,12; на оплату труда - 4,02; на эксплуатацию машин и механизмов - 3,19.

Круглик С.И.

Приложение

Индексы изменения сметной стоимости (без НДС) на I квартал 2006 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации


| Название субъекта | Индекс |Индекс| В том числе |Индекс| В том числе |
| |на СМР к|на СМР| |на СМР| |
| |1991 г. | к |Матери-|Оплата|Экспл. | к |Мате- |Оплата |Экспл.|
| |без НДС |ТЕР-20| алы |труда |маш. и |ФЕР-20|риалы | труда |маш. и|
| | | 01 | | | мех. | 01 | | | мех. |
| | | без | | | | без | | | |
| | | НДС | | | | НДС | | | |
| | | | | | | | | | |
|Республика Карелия (1 зона) | 42,16| 3,19| 3,04| 3,97| 2,84| 4,00| 3,85| 4,72| 3,67|
| | | | | | | | | | |
|Республика Коми (1 зона) | 35,83| 3,44| 2,91| 5,78| 3,26| 4,24| 3,76| 6,19| 3,81|
| | | | | | | | | | |
|Архангельская область (1 зона)| 49,50| 3,15| 2,55| 5,73| 3,73| 4,90| 4,21| 7,56| 4,44|
| | | | | | | | | | |
|Вологодская область (3 зона) | 31,86| 3,57| 3,31| 4,80| 2,85| 3,86| 3,60| 5,01| 3,33|
| | | | | | | | | | |
|Мурманская область | 42,67| 3,35| 2,96| 4,46| 4,19| 5,56| 4,77| 8,72| 4,76|
| | | | | | | | | | |
|Ленинградская область (1 зона)| 41,69| 2,92| 2,94| 2,88| 3,50| 3,70| 3,26| 5,46| 3,35|
| | | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербург * | 41,05| 3,46| 3,02| 4,98| 3,71| 4,06| 3,52| 6,09| 4,02|
| | | | | | | | | | |
|Новгородская область | 41,21| 3,37| 3,49| 3,07| 3,87| 3,94| 3,75| 4,65| 4,18|
| | | | | | | | | | |
|Псковская область (1 зона) | 42,06| 4,14| 3,81| 5,66| 3,69| 3,82| 3,54| 4,84| 3,96|
| | | | | | | | | | |
|Калининградская область | 43,57| 3,14| 2,68| 5,59| 2,57| 4,25| 3,89| 5,94| 3,04|
| | | | | | | | | | |
|Брянская область | 38,23| 4,04| 3,40| 7,04| 3,30| 3,37| 2,94| 5,11| 2,81|
| | | | | | | | | | |
|Владимирская область | 40,82| 3,52| 3,11| 4,98| 3,75| 3,52| 3,08| 4,98| 4,07|
| | | | | | | | | | |
|Ивановская область | 34,44| 3,30| 2,82| 5,50| 2,97| 3,15| 2,81| 4,43| 3,14|
| | | | | | | | | | |
|Калужская область | 35,14| 3,37| 2,84| 5,14| 4,15| 3,25| 2,77| 4,82| 4,00|
| | | | | | | | | | |
|Костромская область | 34,14| 3,36| 2,80| 5,60| 3,56| 3,31| 2,85| 4,91| 3,58|
| | | | | | | | | | |
|г. Москва * | 43,14| | | | | 3,73| 3,04| 6,13| 4,11|
| | | | | | | | | | |
|Московская область | 43,00| 3,75| 3,19| 5,71| 4,07| 3,76| 3,20| 5,71| 4,12|
| | | | | | | | | | |
|Орловская область | 30,39| 2,86| 2,42| 4,54| 2,66| 2,88| 2,43| 4,58| 2,68|
| | | | | | | | | | |
|Рязанская область (2 зона) | 39,10| 3,44| 3,01| 5,16| 3,10| 3,52| 3,12| 5,16| 3,07|
| | | | | | | | | | |
|Смоленская область | 30,91| 3,93| 3,67| 5,18| 3,56| 3,56| 3,40| 4,21| 3,54|
| | | | | | | | | | |
|Тверская область | 39,54| 3,48| 3,10| 5,22| 3,08| 3,74| 3,45| 5,04| 2,98|
| | | | | | | | | | |
|Тульская область (1 зона) | 33,71| 3,57| 3,21| 4,67| 4,89| 3,56| 3,28| 4,37| 4,39|
| | | | | | | | | | |
|Ярославская область | 33,59| 2,90| 2,37| 4,96| 2,77| 3,00| 2,49| 4,96| 2,77|
| | | | | | | | | | |
|Республика Марий Эл | 31,78| 3,09| 2,53| 5,84| 2,77| 3,25| 2,83| 4,93| 2,93|
| | | | | | | | | | |
|Республика Мордовия | 30,53| 3,38| 3,12| 5,15| 1,83| 3,42| 3,08| 4,82| 3,07|
| | | | | | | | | | |
|Чувашская Республика (1 зона) | 30,17| 3,25| | | | 3,19| | | |
|*** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|Кировская область (1 зона) | 41,25| 3,59| 3,30| 4,71| 3,19| 3,79| 3,41| 5,37| 3,33|
| | | | | | | | | | |
|Нижегородская область | 34,38| 3,54| 3,11| 5,08| 3,47| 3,59| 3,08| 5,32| 3,99|
| | | | | | | | | | |
|Нижегородская область (г. | 37,50| 3,30| 3,07| 4,15| 3,14| 3,50| 3,15| 4,90| 3,20|
|Саров) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|Белгородская область | 34,68| 3,04| 2,76| 4,29| 2,47| 2,89| 2,58| 4,02| 2,92|
| | | | | | | | | | |
|Воронежская область | 34,34| 3,88| 3,46| 5,20| 3,89| 3,40| 2,90| 5,19| 3,65|
| | | | | | | | | | |
|Курская область | 37,46| 3,45| 3,03| 5,16| 2,98| 3,22| 2,80| 4,74| 3,43|
| | | | | | | | | | |
|Липецкая область | 36,94| 4,08| 3,07| 9,32| 3,69| 3,48| 2,83| 5,85| 3,46|
| | | | | | | | | | |
|Тамбовская область (1 зона) | 39,85| 3,23| 2,82| 5,06| 3,38| 3,14| 2,87| 4,14| 3,26|
| | | | | | | | | | |
|Республика Калмыкия | 42,24| 3,38| 2,94| 5,66| 3,20| 3,43| 3,22| 4,39| 3,05|
| | | | | | | | | | |
|Республика Татарстан | 32,32| 3,15| 2,74| 5,02| 2,44| 3,21| 2,82| 4,71| 2,99|
| | | | | | | | | | |
|Астраханская область | 32,03| 2,94| 2,69| 4,25| 2,65| 3,33| 3,21| 3,91| 3,04|
| | | | | | | | | | |
|Волгоградская область | 36,07| 3,30| 2,88| 4,84| 3,45| 3,23| 2,82| 4,77| 3,19|
| | | | | | | | | | |
|Пензенская область (1 зона) | 31,33| 2,88| 2,53| 4,62|

-=ОКОНЧАНИЕ ФРАГМЕНТА ДОКУМЕНТА=-


Документ ПИСЬМО СК-426/02 можно получить тремя способами:

Приобрести полный комплект актуальных документов в виде электронного справочника на DVD. Мы предлагаем специализированные справочники для разных отраслей хозяйственной деятельности.

Так же, можно скачать ПИСЬМО СК-426/02 или любой другой документ очень быстро и за смешные деньги, с оплатой любым способом (электронными деньгами, безналичным расчетом, отправкой SMS).

Если требуется официальное издание, то можно купить ПИСЬМО СК-426/02 - печатную форму документа для технических библиотек и лицензирования деятельности предприятия.

------------ ------------- --------------- ----------- ------------- ------------- --------------- ----------------- ------------------ ------------------ ------------------ --------------- ------------------- --------------- --------------------- ------------------- --------------- ------------
© Все права защищены.
ООО «Медиа Сервис», 2003 — 2011
Горячая линия:
(495) 781-41-52, 741-90-86
Отдел продаж:
Техническая поддержка:
Rambler's Top100