Главная » Каталог документов » СНИП 1.04.03-85*

СНИП 1.04.03-85*
"Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. Разделы с 15 по 24"

- 873,00 руб.;
- Официальное издание;
- Доставка или cамовывоз.
- от 95,00 руб./день;
- Мгновенное подключение;
- Различные формы оплаты.
- от 8 790,00 руб.;
- Тысячи (!) документов на DVD;
- Ежеквартальное обновление.

Статус документа: действующий

Дата вступления в действие: 1991-01-01


Документ относится к следующим разделам классификатора:


Содержание для ознакомления



ВНИМАНИЕ!!
ФРАГМЕНТ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОДЕРЖИТ ОШИБКИ
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА СООТВЕТСТВУЕТ ОФИЦИАЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНИП 1.04.03-85*

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЧАСТЬ I


Утверждены ПОСТАНОВЛЕНИЕм Госстроя СССР и ГосПЛАНа СССР от 17 апреля 1985 г. №51/90

Дата введения: 01-01-1991 г.

Взамен СН 440-79

СНИП 1.04.03-85* является переизданием СНИП 1.04.03-85 с изменениями №1-4, утвержденными постановлениями Госстроя СССР и ГосПЛАНа СССР от 15 сентября 1986 г. №3/172, от 10 февраля 1987 г. № 28/13, от 30 декабря 1987 г. №312 и от 17 июля 1989 г. №124/38.

Разделы, пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения или которые полностью представлены в новой редакции, отмечены в настоящих НОРМАх и ПРАВИЛАх звездочкой.


15. Промышленность строительных материалов


| Объект | ХАРАКТЕРИСТИКА |НОРМА продолжительности| Пока-| НОРМЫ задела в строительстве по кварталам, |
| | |строительства, мес |затель| % сметной стоимости |
| | | | | |
| | | общая| в том числе | | |
| | | | | | |
| | | |подго- |монтаж | | |
| | | |тови- |оборудо-| | |
| | | |тельный|вания | | |
| | | |период | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15|
| |
| Цементная промышленность |
| |
|1*. Цементный за-|Мощность 2300 тыс.| 41 | 8 | 30 | К | 3| 5| 9| 15| 21| 29| 38| 47| 59| 73| 84| 89| 93|100| |
|вод |т цемента в год. В| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |составе двух техно-| | | 10-39 | | 2| 6| 13| 20| 27| 36| 47| 58| 69| 81| 89| 93| 97|100| |
| |логических линий| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сухого способа про-| | | | В | | | | | | | | | | 55| 55| 55| 55|100| |
| |изводства мощностью| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| |по 3000 т клинкера| | | | | | | | | | | | | | 65| 65| 65| 65|100| |
| |в сутки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | З | 3| 5| 9| 15| 21| 29| 38| 47| 59| 18| 29| 34| 38| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | 2| 6| 13| 20| 27| 36| 47| 58| 69| 16| 24| 28| 32| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1-й пусковой комп-| 30 | 8 | 19 | К | 5| 10| 17| 28| 39| 52| 64| 76| 88|100| | | | | |
| |лекс мощностью 1150| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тыс. т цемента в| 1-30 | | 10-28 | | 3| 10| 20| 30| 42| 56| 68| 80| 90|100| | | | | |
| |год. В составе од-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ной технологической| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2-й пусковой комп-| 24 | - | 13 | К | | | | | | 1| 7| 12| 24| 40| 65| 75| 85|100| |
| |лекс мощностью 1150| | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| |тыс. т цемента в| 18-41| | 27-39 | | | | | | | 2| 8| 18| 30| 45| 70| 80| 90|100| |
| |год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Мощность 3400 тыс.| 45 | 9 | 33 | К | 3| 5| 10| 15| 22| 28| 37| 46| 56| 67| 81| 89| 92| 96|100|
| |т цемента в год. В| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |составе двух техно-| | | 12-44 | | 2| 6| 12| 18| 24| 32| 42| 52| 63| 73| 85| 91| 94| 97|100|
| |логических линий| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сухого способа про-| | | | В | | | | | | | | | | | | 65| 65| 65|100|
| |изводства мощностью| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| |по 5000 т клинкера| | | | | | | | | | | | | | | | 70| 70| 70|100|
| |в сутки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | З | 3| 5| 10| 15| 22| 28| 37| 46| 56| 67| 81| 24| 27| 31| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | 2| 6| 12| 18| 24| 32| 42| 52| 63| 73| 85| 21| 24| 27| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1-й пусковой комп-| 34 | 9 | 22 | К | 4| 8| 15| 23| 33| 43| 54| 65| 75| 86| 97|100| | | |
| |лекс мощностью 1700| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тыс. т цемента в| 1-34 | | 12-33 | | 3| 8| 17| 25| 34| 46| 58| 69| 79| 88| 97|100| | | |
| |год. В составе од-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ной технологической| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2-й пусковой комп-| 25 | - | 19 | К | | | | | | | 6| 11| 20| 33| 51| 66| 77| 89|100|
|

-=ОКОНЧАНИЕ ФРАГМЕНТА ДОКУМЕНТА=-


Документ СНИП 1.04.03-85* можно получить тремя способами:

Приобрести полный комплект актуальных документов в виде электронного справочника на DVD. Мы предлагаем специализированные справочники для разных отраслей хозяйственной деятельности.

Так же, можно скачать СНИП 1.04.03-85* или любой другой документ очень быстро и за смешные деньги, с оплатой любым способом (электронными деньгами, безналичным расчетом, отправкой SMS).

Если требуется официальное издание, то можно купить СНИП 1.04.03-85* - печатную форму документа для технических библиотек и лицензирования деятельности предприятия.